آخرین قیمت خودرو های سایپا در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳ + جدول

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر از اقتصاد و ورزش،
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ |
| اطلس | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | به زودی |
پایان/*
چه خبر از اقتصاد و ورزش را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
منبع: اندیشه معاصر



