بازار ارز تحتتأثیر اخبار اقتصادی / قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز / بررسی تغییرات و روند بازار

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر از اقتصاد و ورزش، بازار ارز در بیست و نهمین روز آبان نوسانی محدود را تجربه کرد و به ۱۱۳ هزار و ۴۴۰ تومان رسید. آخرین قیمت اعلامی حواله دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۷۰ هزار و ۸۱۹ تومان است. قیمت اسکناس دلار ۷۲ و ۹۴۴ تومان است. به این ترتیب دلار سقف مقاومتی ۱۱۳ هزار تومان را شکست.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۱۳۳٬۶۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۱۱۷٬۶۰۰ ریال | ۱٬۱۳۴٬۵۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۳۰۸٬۵۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۲۹۵٬۴۰۰ ریال | ۱٬۳۱۳٬۱۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۳۰۸٬۹۲۰ ریال | ۰% | ۳۰۴٬۴۵۰ ریال | ۳۰۹٬۰۶۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۴۸۳٬۱۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۴۶۸٬۸۰۰ ریال | ۱٬۴۸۹٬۳۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۶٬۸۰۰ ریال | ۰% | ۲۶٬۴۰۰ ریال | ۲۶٬۸۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۸۰۷٬۵۰۰ ریال | ۰% | ۷۹۸٬۸۰۰ ریال | ۸۱۰٬۱۰۰ ریال |
منبع: اندیشه معاصر




