خودروهای ایران خودرو در ۱۹ اسفند افزایش قیمت داشت؟/ جدول قیمت ایران خودرو

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر از اقتصاد و ورزش، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
خودروهای ایران خودرو در ۱۹ اسفند افزایش قیمت داشت؟/ جدول قیمت ایران خودرو
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۹ اسفند + جدول
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ |
منبع :
اقتصاد۲۴
اقتصاد۲۴
منبع: اندیشه معاصر




