قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۳ + جدول

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر از اقتصاد و ورزش،قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۴,۴۱۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس (۶ سرعته) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو پارس TU5 | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پایان/*
چه خبر از اقتصاد و ورزش را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
منبع: اندیشه معاصر




