قیمت سکه و طلا امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۳ + جدول

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر از اقتصاد و ورزش، علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۱۰ آبان |
|
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۴۷,۵۰۸,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۴۶,۸۷۴,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۶۳,۳۴۳,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۴۶,۸۷۴,۱۴۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۲۰۵,۸۸۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۰۵,۹۳۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۲,۷۸۶.۶۶ |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | ۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۴۹۷,۵۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۸۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۸۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | ۸۶,۳۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۰,۷۸۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۵۷,۱۲۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۹,۰۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۱,۹۲۰,۰۰۰ |
پایان/*
چه خبر از اقتصاد و ورزش را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
منبع: اندیشه معاصر




