آخرین قیمت خودرو های سایپا در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۳ + جدول

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر از اقتصاد و ورزش،
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ |
| اطلس | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | به زودی |
پایان/*
چه خبر از اقتصاد و ورزش را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
منبع: اندیشه معاصر




